🇺🇸 Calculadora S&P 500
Simula tu inversión usando la rentabilidad histórica del S&P 500: ~10% nominal o ~7% real anual.
Tip: usa 7% para proyecciones conservadoras (descontando inflación) o 10% para nominal histórico.
€
%
€
Saldo final
40.387 €
×4.0 tu inversión
Invertido
10.000 €
Beneficio
+30.387 €
Rentabilidad
+303.9%
Evolución de la inversión
Desglose año a año
| Año | Invertido | Interés simple | Interés compuesto |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 10.000 € | 10.700 € | 10.723 € |
| Año 2 | 10.000 € | 11.400 € | 11.498 € |
| Año 3 | 10.000 € | 12.100 € | 12.329 € |
| Año 4 | 10.000 € | 12.800 € | 13.221 € |
| Año 5 | 10.000 € | 13.500 € | 14.176 € |
| Año 6 | 10.000 € | 14.200 € | 15.201 € |
| Año 7 | 10.000 € | 14.900 € | 16.300 € |
| Año 8 | 10.000 € | 15.600 € | 17.478 € |
| Año 9 | 10.000 € | 16.300 € | 18.742 € |
| Año 10 | 10.000 € | 17.000 € | 20.097 € |
| Año 11 | 10.000 € | 17.700 € | 21.549 € |
| Año 12 | 10.000 € | 18.400 € | 23.107 € |
| Año 13 | 10.000 € | 19.100 € | 24.778 € |
| Año 14 | 10.000 € | 19.800 € | 26.569 € |
| Año 15 | 10.000 € | 20.500 € | 28.489 € |
| Año 16 | 10.000 € | 21.200 € | 30.549 € |
| Año 17 | 10.000 € | 21.900 € | 32.757 € |
| Año 18 | 10.000 € | 22.600 € | 35.125 € |
| Año 19 | 10.000 € | 23.300 € | 37.665 € |
| Año 20 | 10.000 € | 24.000 € | 40.387 € |
Sobre la rentabilidad del S&P 500
El S&P 500 ha ofrecido históricamente una rentabilidad nominal de ~10% anual y ~7% real (descontando inflación). Estos datos son medias históricas — en años concretos puede ser muy positivo (+30%) o muy negativo (-40%). La clave es el largo plazo.